Cennik
Stosunkowo tanim sposobem na budowę płotów lub obiektów małej architektury są dostępne w naszej ofercie kosze gabionowe. Świetnie sprawdzą się także podczas regulacji oraz niwelacji terenu. Niezwykła mnogość ich zastosowań sprawia, że chętnie wykorzystuje się je zarówno na posesjach prywatnych, komercyjnych, jak i w przestrzeni publicznej.
Proponowane przez nas gabiony dostępne są w różnych wymiarach, dzięki czemu na pewno znajdziesz produkt odpowiedni dla Twoich potrzeb. Poniżej przedstawiamy dokładny cennik poszczególnych konstrukcji, w zależności od wymiarów.
Ceny koszy gabionowych są w naszej firmie wyjątkowo niskie i obejmują koszt za jeden metr bieżący. Aby zapewnić kompleksowość, na każdy metr ogrodzenia dokładamy dwa słupki graniczne, znacznie ułatwiające montaż konstrukcji.
Jeśli nie masz pewności, który wariant będzie najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb, skontaktuj się z nami, a odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy dobrać odpowiedni model.
Cennik gabionów
Wysokość cm |
Długość cm |
Szerokość cm |
Oczko panela cm |
Cena brutto PLN |
Cena 1 mb PLN |
40 | 250 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 480 | 196 |
60 | 250 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 642 | 256 |
80 | 250 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 738 | 297 |
100 | 250 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 816 | 330 |
120 | 250 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 888 | 357 |
140 | 250 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 996 | 398 |
160 | 250 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 1038 | 418 |
180 | 250 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 1176 | 471 |
200 | 250 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 1266 | 512 |
220 | 250 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 1338 | 538 |
240 | 250 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 1440 | 580 |
260 | 250 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 1518 | 620 |
Cennik słupków
Wysokość cm |
Długość cm |
Szerokość cm |
Oczko panela cm |
Cena brutto PLN |
40 | od 20 do 40 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 108 |
60 | od 20 do 40 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 150 |
80 | od 20 do 40 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 190 |
100 | od 20 do 40 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 230 |
120 | od 20 do 40 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 270 |
140 | od 20 do 40 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 310 |
160 | od 20 do 40 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 355 |
180 | od 20 do 40 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 390 |
200 | od 20 do 40 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 432 |
220 | od 20 do 40 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 475 |
240 | od 20 do 40 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 515 |
260 | od 20 do 40 | od 20 do 40 | 5cm x 20cm | 560 |
Cennik koszy zgrzewanych
Wysokość cm |
Długość cm |
Szerokość cm |
Oczko panela cm |
Cena brutto PLN |
drut fi mm |
30 | 100 | 50 | 10cm x 10cm | 110 | 4 |
50 | 100 | 50 | 10cm x 10cm | 140 | 4 |
60 | 100 | 50 | 10cm x 10cm | 150 | 4 |
30 | 100 | 50 | 5cm x 10cm | 150 | 4 |
50 | 100 | 50 | 5cm x 10cm | 190 | 4 |
60 | 100 | 50 | 5cm x 10cm | 210 | 4 |
* możliwość wykonania innych wymiarów, pod indywidualne zamówienie klienta
Cennik ważny od 01.01.2021